door robinvermeij | apr 11, 2024 | Expertise
De traditionele manier van werken voldoet niet meer aan de veranderende verwachtingen van de consumenten en de autosector loopt, als het gaat om klantervaring, nog achter op andere sectoren. De verwachtingen van de consument zijn door de opkomst van e-commerce...door robinvermeij | apr 11, 2024 | Expertise
De auto-industrie maakt een reeks ingrijpende veranderingen door en de restwaarde is een belangrijk element geworden in de strategie van OEM’s. De restwaarde is de verwachte waarde van een voertuig aan het einde van een contract en is een voorspelling. Ze wordt...door robinvermeij | apr 11, 2024 | Expertise
Het verzamelen en beheren van gegevens wordt een nieuw bedrijfsmodel voor autofabrikanten. Een recent voertuig heeft meer dan 800 sensoren die datapakketten verzenden. De Europese Data Act-reglementering, die in 2024 van kracht werd, stelt het algemene kader vast voor...door robinvermeij | apr 11, 2024 | Expertise
De industrie heeft de overgang gemaakt van een statisch product gericht op het elektromechanische aspect naar een evoluerend platform van mobiliteitsoplossingen. Een ‘connected’ voertuig is een voertuig dat met een internet- of telecomverbinding of via de smartphone...door robinvermeij | apr 11, 2024 | Expertise
De Total Cost of Ownership, afgekort TCO, omvat alle uitgaven tijdens de levenscyclus van een product, van bij de aankoop of financiering over het verbruik, het onderhoud en de diensten tot aan het einde van het gebruik van het product. Het opvolgen van de Total Cost...door robinvermeij | apr 9, 2024 | Expertise
Full LifeCycle Management (FLCM) is een geïntegreerd concept voor het beheer van de levensduur van een voertuig. Bij deze benadering wordt de levenscyclus van het voertuig bekeken over zijn totale gebruiksduur, en niet beperkt tot één enkele gebruiker. Deze aanpak is...
Recent Comments