par robinvermeij | Avr 11, 2024 | Expertise
Les approches traditionnelles ne répondent plus à l’évolution des attentes des consommateurs et le secteur de l’automobile est en retard par rapport à d’autres secteurs au niveau de l’expérience client. L’e-commerce a modifié les attentes des consommateurs et les...par robinvermeij | Avr 11, 2024 | Expertise
L’industrie automobile traverse une série de disruptions profondes et la valeur résiduelle est devenue un élément clé de la stratégie des OEM’s. La valeur résiduelle est la valeur anticipée d’un véhicule à la fin d’un contrat, c’est une prévision....par robinvermeij | Avr 11, 2024 | Expertise
La collecte et la gestion des données deviennent un nouveau business modèle pour les constructeurs automobiles. Un véhicule récent comporte plus de 800 capteurs qui transmettent des paquets de données.La réglementation européenne Data Act, qui est entrée en vigueur en...par robinvermeij | Avr 11, 2024 | Expertise
L’industrie a opéré une transition d’un produit statique focalisé sur l’aspect électromécanique vers une plateforme évolutive de solutions de mobilité. Un véhicule connecté est un véhicule qui dispose d’une connexion Internet ou télécom et qui transmet des données à...par robinvermeij | Avr 11, 2024 | Expertise
Le Total Cost of Ownership (TCO) englobe l’ensemble des dépenses encourues tout au long du cycle de vie d’un produit, l’acquisition, l’exploitation, la maintenance et la mise au rebut. Le Total Cost of Ownership (TCO) aide à déterminer le coût...par robinvermeij | Avr 9, 2024 | Expertise
Le full lifecycle management (FLCM) est un concept intégré permettant la gestion de la vie d’un produit. Ce concept n’est pas à confondre avec le cycle de vie du client. Cette approche est devenue un sujet prioritaire pour de nombreux OEM’s qui cherchent à créer une...
Recent Comments